Accéder directement aux tarifs classiques.
Accéder directement aux tarifs loustics (pour les tous petits) et découverte de l'environnement équestre (pour tous).
TARIFS 2021 |
EURO TTC | ||
A compter du 1er septembre 2021 | |||
ADHESION CLUB | |||
Adulte | /an | 55 | |
Enfant | /an | 32 | |
La 2ème adhésion dans une même famille est à moitié prix | |||
Droit d'accès aux installations - part-pension | /mois | 102 | |
Droit d'accès aux installations - demi-pension cheval | /mois | 180 | |
Droit d'accès aux installations - demi-pension poneys C&D | /mois | 155 | |
Droit d'accès aux installations - pension cheval confort | /mois | 340 | |
Droit d'accès aux installations - pension poneys C&D confort | /mois | 295 | |
Droit d'accès aux installations - pension poneys A&B confort | /mois | 250 | |
Différentes formules de travail du cheval sont proposées, nous consulter pour plus de renseignements | |||
Pension au pré cheval et poney D, sans accès aux aires de travail | /mois | 155 | |
Pension au pré poneys B&C, sans accès aux aires de travail | /mois | 125 | |
Pension au pré cheval et poney D, avec accès aux installations | /mois | 185 | |
Pension au pré poneys B&C, avec accès aux installations | /mois | 140 | |
Droit d'accès aux installations - forfait trimestriel | / 3 mois | 180 | |
Travail à la séance | /montée | 30 | |
/longée | 17 | ||
4 leçons mensuelles sont comprises dans la pension |
|||
2 leçons par semaine sont comprises dans les part-pensions enfant et adulte, et dans les demi-pensions |
|||
Leçon collective | 60 min | 12 | |
Leçon particulière | 60 min | 30 | |
Stage | /jour/pers | 65 | |
Carte pré-payée 10 leçons collectives | 90 | ||
Passage de galops | 20 | ||
Journée randonnée | 65 | ||
Séance de balade adhérent (2h) | /pers | 28 | |
AVEC CHEVAL EXTERIEUR |
|||
Adhérent: leçon collective | 60 min | 22 | |
leçon particulière | 60 min | 40 | |
Carte 10 leçons collectives | 165 | ||
si leçon particulière | 1H=2H | ||
Location carrière ou manège en journée (selon disponibilité) | /mois | 95 | |
Non adhérent: leçon collective | 60 min | 28 | |
leçon particulière | 60 min | 51 | |
stage | /jour/pers | 90 | |
Le droit d'accès aux installations et les activités de découverte sont au taux de TVA de 5,5% | |||
Les prestations de pensions et d'enseignement sont au taux de TVA de 20% |
DÉCOUVERTE DU PONEY ET DE SON ENVIRONNEMENT: LOUSTICS | |||||||
À compter du 1er septembre 2021 | |||||||
EURO | |||||||
Adhésion Club | /an | 22 | |||||
Pour les moins de 3 ans: séance d'une demi-heure | |||||||
Séance | 13 | ||||||
Carte pré-payée 10 séances | 100 | ||||||
Pour les plus de 3 ans: séance d'une heure | |||||||
Séance | 17 | ||||||
Carte pré-payée 10 séances | 130 | ||||||
Mini-rando (1 journée) | 45 | ||||||
Mini-stage: | |||||||
1/2 journée (2h30) | 28 | ||||||
semaine (4 jours) | 100 | ||||||
NON ADHERENT | |||||||
Pour les moins de trois ans | Séance | 17 | |||||
Pour les plus de trois ans | Séance | 20 | |||||
Carte pré-payée 10 séances | 140 | ||||||
DÉCOUVERTE ET FAMILIARISATION AVEC L'ENVIRONNEMENT ÉQUESTRE | |||||||
À compter du 1er septembre 2020 | |||||||
STAGES D'EQUITATION NATURELLE (adulte + 15ans & enfant + 5ans) | - 20% pour les adhérents | ||||||
1/2 JOURNEE ADULTE | /pers. | 42 | |||||
1/2 JOURNEE ENFANTS | /pers. | 35 | |||||
1 SEMAINE ADULTE (3h/jour) | /pers. | 185 | |||||
1 SEMAINE ENFANT (3h/jour) | /pers. | 150 | |||||
SÉANCE DE BALADE PASSAGER (2H) | /pers. | 30 | |||||